根据《教育部关于举办第四届大学生职业规划大赛的通知》及朱古力av
校赛通知的相关要求,通过学生报名、学院初审、组织答辩等环节,现将第四届全国大学生职业规划大赛院赛结果进行公示,一等奖及二等奖获得者将推荐参加校级复赛。
选手姓名 | 学历层次 | 专业 | 年级 | 赛道 | 获奖等级 |
张珈毅 | 本科 | 统计学 | 2024 | 成长赛道 | 一等 |
王俊皓 | 硕士 | 经济大数据分析 | 2024 | 就业赛道 | 一等 |
涂佩萱 | 本科 | 经济统计学 | 2025 | 成长赛道 | 二等 |
吴雨轩 | 本科 | 经济统计学 | 2023 | 就业赛道 | 二等 |
李子瑄 | 硕士 | 统计学 | 2026 | 就业赛道 | 二等 |
李美娜 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 成长赛道 | 三等 |
孙家莉 | 本科 | 统计学 | 2026 | 成长赛道 | 三等 |
徐毅 | 本科 | 统计学 | 2026 | 成长赛道 | 三等 |
傅欣雨 | 博士 | 统计学 | 2026 | 就业赛道 | 三等 |
公示期:2026年11月2日-11月4日
公示电话:87092162
联系人:朱老师
公示期内如有异议,请实名向学院反映。
朱古力av
2026年11月2日